Nintendo Switch のゼノブレイド3に登場する「ソウルハッカー」クラスのアーツとスキルの強化状況や必要なタスクを一覧で表示するツールです。
UIが親切ではないこともあり、強化状況を確認しながらアーツやスキルをセットしたり、今必要な強化条件を確認したりするのがかなり面倒でしたので、自分が管理しやすいように作成しました。
使用方法
簡易なツールのため、使用方法はいたって単純です。
- 「アーツ・スキルの設定」項目に移動し、ゲーム画面内で設定しているアーツとスキルを選択します。
- 「アーツ・スキル一覧」項目に移動し、強化済みのアーツとスキルにチェックを入れます。
- 「必要な強化条件の一覧」に現在必要な強化条件が表示されます。
※このツールは Javascript と Cookie を使用しています。
おすすめ商品
必要な強化条件の一覧
| 強化状況 | アーツ・スキル | ユニーク | 場所 | 必要数 | 強化条件 |
|---|
アーツ・スキルの設定

ノア
アーツ
スキル

ミオ
アーツ
スキル

ユーニ
アーツ
スキル

タイオン
アーツ
スキル

ランツ
アーツ
アーツ

セナ
スキル
スキル
アーツ・スキル一覧
アーツ
| 強化状況 | アーツ | ユニーク | 場所 | 必要数 | 強化条件 |
|---|---|---|---|---|---|
| アイアンクラッド | 虚言のカルマ | オリジン | 100 | このアーツを指定回数使用する | |
| アクアティックミサイル | 泳戯のパルコ | ペンテラス地方 | 100 | このアーツを指定回数使用する | |
| アクアボール | 欲心のゲロノドン | カデンシア地方 | 300000 | このアーツでダメージを指定値与える | |
| アサルトクラブ | 小城のモーリー | カデンシア地方 | 10 | 該当モンスターを指定数撃破する | |
| アナホリ | 初期 | 300000 | このアーツでダメージを指定値与える | ||
| インメルマンターン | 溟海のルーシェラ | カデンシア地方 | 100 | このアーツを指定回数使用する | |
| ウォータジェット | 怪魚のシギナ | フォーニス地方 | 100 | このアーツを指定回数使用する | |
| エーテルスフィア | 海虎のトリトン | カデンシア地方 | 300000 | このアーツでダメージを指定値与える | |
| エリミネイトビーム | 攫み縋るアザエル | オリジン | 100 | このアーツを指定回数使用する | |
| エレクトリックスキン | 木漏れ日のフローリア | カデンシア地方 | 100 | このアーツを指定回数使用する | |
| ガトリングビーク | 翔天のイグレット | 鍔飾りのファルターレ | 100 | このアーツを指定回数使用する | |
| ギルティーキッチン | 剛晶のドゥガルー | フォーニス地方 | 100 | このアーツを指定回数使用する | |
| キングスバッシュ | 蛮覇王ディープワン | カデンシア地方 | 3 | 該当モンスターを指定数撃破する | |
| グラトニー | 暴悪のグロッケン | フォーニス地方 | 100 | 累計でユニークモンスターを指定数撃破 | |
| サイコウェーブ | 殲滅型セントリオ | カデンシア地方 | 100 | このアーツを指定回数使用する | |
| 催眠術 | 該博のホオヅキ | フォーニス地方 | 10 | 該当モンスターを指定数撃破する | |
| サイミンランタン | 異端のサウロ | フォーニス地方 | 100 | このアーツを指定回数使用する | |
| サンダークラップ | 凶狼のアランキ | アエティア地方 | 1500 | 累計でモンスターを指定数撃破 | |
| ジェットストリーム | 幽界のロッドシルト | カデンシア地方 | 100 | このアーツを指定回数使用する | |
| シェルガード | 頑殻のアドマリー | カデンシア地方 | 100 | このアーツを指定回数使用する | |
| シャークショック | 来襲のネヴィル | カデンシア地方 | 300000 | このアーツでダメージを指定値与える | |
| スネークアイズ | 危難のジャラヘッド | フォーニス地方 | 15 | 該当モンスターを指定数撃破する | |
| スパイダーネット | 蜘害のカモド | カデンシア地方 | 4 | 累計で秘境を指定数発見 | |
| スピットビーム | 高機動型ヴェスパー | ケヴェスキャッスル地方 | 10 | 該当モンスターを指定数撃破する | |
| スピニングボルト | 伏魔のリンドヴル | ケヴェスキャッスル地方 | 300000 | このアーツでダメージを指定値与える | |
| スモウプレス | 舌禍のゴンババ | アエティア地方 | 300000 | このアーツでダメージを指定値与える | |
| ソウコウゲキ | 鳥傑王ジャーキン | カデンシア地方 | 3 | 該当モンスターを指定数撃破する | |
| ダイビングプレス | 巨突のジャルシャ | ペンテラス地方 | 300000 | このアーツでダメージを指定値与える | |
| ダブルスラップ | 長牙のドランパ | ペンテラス地方 | 100 | このアーツを指定回数使用する | |
| ダブルバイト | 初期 | 100 | このアーツを指定回数使用する | ||
| ダブルバット | 紅血吸のエヴリス | ペンテラス地方 | 300000 | このアーツでダメージを指定値与える | |
| ディノストーム | 烈日のカーライル | ケヴェスキャッスル地方 | 100 | このアーツを指定回数使用する | |
| ディノフラッシュ | 鍔飾りのファルターレ | 大剣 | 300000 | このアーツでダメージを指定値与える | |
| テールビンタ | 嘲弄のドーリア | フォーニス地方 | 100 | このアーツを指定回数使用する | |
| デュアルアタック | 海竜騎士メイルシュトロ | カデンシア地方 | 5 | 該当モンスターを指定数撃破する | |
| トドメノヤリ | 忠勇のハーキン | カデンシア地方 | 300000 | このアーツでダメージを指定値与える | |
| トラウトサルコウ | 水軍のギョルズ | カデンシア地方 | 300000 | このアーツでダメージを指定値与える | |
| ドラゴンオーダー | 剛鱗のコーラル | カデンシア地方 | 8 | 累計で指定数のコロニー・勢力の | |
| ドラゴンガス | 奸賊のイグーナ | フォーニス地方 | 10 | 該当モンスターを指定数撃破する | |
| トリックダーツ | 魔風のクジャータ | アエティア地方 | 300000 | このアーツでダメージを指定値与える | |
| ドレインバット | 冒涜のイシュマー | オリジン | 300000 | このアーツでHPを指定値回復する | |
| ネイルレーザー | 攻城戦型シュルツ | ペンテラス地方 | 50 | 累計でモンスターからアーツを指定数習得 | |
| ネックスライス | 断罪のアビトレイター | ケヴェスキャッスル地方 | 300000 | このアーツでダメージを指定値与える | |
| ハードディグ | 追従のリリス | アエティア地方 | 300000 | このアーツでダメージを指定値与える | |
| バキュームドレイン | 初期 | 300000 | このアーツでHPを指定値回復する | ||
| バタフライパウダー | 攪乱のビルキン | アエティア地方 | 100000 | 累計でゴールドを指定量獲得 | |
| バトルフェロモン | 嫣然のタルタリア | ペンテラス地方 | 130000 | 累計でゴールドを指定量獲得 | |
| バブルミスト | 宿探しのカーリー | アエティア地方 | 300000 | このアーツでダメージを指定値与える | |
| バルーンガス | 隠世のルミー | カデンシア地方 | 300000 | このアーツでダメージを指定値与える | |
| ビーストハウリング | 飢狗のヴィース | アエティア地方 | 15 | 該当モンスターを指定数撃破する | |
| ヒーリングパワー | 樹角のクティノス | アエティア地方 | 300000 | このアーツでHPを指定値回復する | |
| ヒドラガス | 妖蟲のクレオノール | カデンシア地方 | 100 | このアーツを指定回数使用する | |
| ポイズンソーダー | 彷徨のキュラリー | フォーニス地方 | 100 | このアーツを指定回数使用する | |
| 泡影の楔 | 熾天神獣セラティニア | 翔天のイグレット | 200 | 累計でユニークモンスターを指定数撃破 | |
| ホークミサイル | 恐禽のズィーガー | フォーニス地方 | 100 | このアーツを指定回数使用する | |
| ホーンダンス | 老賢のオルダ | フォーニス地方 | 100 | 累計でランドマークを指定数発見 | |
| マーダーナックル | 妖拳のロウシン | オリジン | 1800 | 累計でモンスターを指定数撃破 | |
| ミニストーム | 峻厳のフェネク | ペンテラス地方 | 300000 | このアーツでダメージを指定値与える | |
| モグロケット | 鋭穿のチキチキ | アエティア地方 | 300000 | このアーツでダメージを指定値与える | |
| ライノストーム | 猪突のサイード | カデンシア地方 | 300000 | このアーツでダメージを指定値与える | |
| ライフプラント | 極彩のモルマンドラ | ペンテラス地方 | 300000 | このアーツでHPを指定値回復する | |
| ラストワイルド | 不動のゴンザレス | ペンテラス地方 | 100 | このアーツを指定回数使用する | |
| ラストフェンサー | 喧噪のリンプス | ペンテラス地方 | 15 | 該当モンスターを指定数撃破する | |
| レイドバット | 怪訝のラキーヌ | フォーニス地方 | 300000 | このアーツでダメージを指定値与える | |
| レイディアントアーツ | 閃走のマルロ | ペンテラス地方 | 40 | 累計でモンスターからアーツを指定数習得 |
スキル
| 強化状況 | アーツ | ユニーク | 場所 | 必要数 | 強化条件 |
|---|---|---|---|---|---|
| アクア戦士 | 鋭鱗のラグーン | カデンシア地方 | 5 | 該当モンスターを指定数撃破する | |
| アクション反作用 | 誅罰のドミネイター | ケヴェスキャッスル地方 | 100 | このスキルをセットしモンスターを指定数撃破する | |
| アクセラレーター器官 | 夜套のブラーディ | フォーニス地方 | 1300 | 累計でモンスターを指定数撃破 | |
| アタッカー皆伝 | 這い寄るハマエル | オリジン | 130 | 累計でランドマークを指定数発見 | |
| アタック回避 | 大砂海のマーセラス | フォーニス地方 | 200 | このスキルをセットして指定数回避する | |
| アタック回復 | 暴食のバーバヤガ | カデンシア地方 | 200000 | 累計でゴールドを指定量獲得 | |
| アメージング成長 | 幼気のリュミイ | フォーニス地方 | 160000 | 累計でゴールドを指定量獲得 | |
| エマージェンシー加速 | 醜怪のディープス | アエティア地方 | 600000 | このスキルをセットしてHPを指定値回復する | |
| えらブレス | 美鱗のマリーナ | カデンシア地方 | 5 | 該当モンスターを指定数撃破する | |
| 王家ヘルパー | 暗愚のターキン | ペンテラス地方 | 600000 | このスキルをセットしてHPを指定値回復する | |
| 狼スピリット | 魔狼のバジャック | オリジン | 150 | このスキルをセットしモンスターを指定数撃破する | |
| 過剰アタッカー | 巡航型ヘリオス | カデンシア地方 | 5 | 該当モンスターを指定数撃破する | |
| 加速度アタック | 岩喰いジュドーマ | アエティア地方 | 1000000 | このスキルをセットしてダメージを指定値与える | |
| キング威光 | 義勇のハーキン | カデンシア地方 | 250 | このスキルをセットしモンスターを指定数撃破する | |
| 空気ボディ | 仁慈のマリアベル | アエティア地方 | 200 | このスキルをセットして指定数回避する | |
| クライシス察知 | 重蹄のトルファン | アエティア地方 | 50 | このスキルをセットしモンスターを指定数撃破する | |
| 剛力サポート | 虐悦のブリゲイダー | カデンシア地方 | 150 | このスキルをセットしモンスターを指定数撃破する | |
| 拳カウンター | 牙獣王クラヴェイン | アエティア地方 | 50 | このスキルをセットしモンスターを指定数撃破する | |
| サドン一撃 | 犀利のトーラス | フォーニス地方 | 1000000 | このスキルをセットしてダメージを指定値与える | |
| 自己犠牲ヒール | 遠見のピルテット | フォーニス地方 | 600000 | このスキルをセットしてHPを指定値回復する | |
| システマチック防衛 | 特装型カーティラス | アエティア地方 | 100 | このスキルをセットして指定数ガードする | |
| 呪術変換エンジン | 虚像のオプト | オリジン | 100 | このスキルをセットしモンスターを指定数撃破する | |
| 瞬間チャージ | 軒昂のニムルグ | フォーニス地方 | 100 | このスキルをセットしモンスターを指定数撃破する | |
| 省エネ機関 | 力闘のマルチネス | ケヴェスキャッスル地方 | 600000 | このスキルをセットしてHPを指定値回復する | |
| 女王プライド | 荊棘のオーレリア | カデンシア地方 | 1000000 | このスキルをセットしてダメージを指定値与える | |
| 砂スモーク | 地走のボックル | ペンテラス地方 | 1000000 | このスキルをセットしてダメージを指定値与える | |
| 声援リチャージ | 邪拳のリビョウ | オリジン | 80 | 累計でユニークモンスターを指定数撃破 | |
| 戦術アイ | 愉楽のターキン | フォーニス地方 | 1000000 | このスキルをセットしてダメージを指定値与える | |
| 戦闘ラヴァー | 閃影のシキノ | カデンシア地方 | 50 | このスキルをセットしモンスターを指定数撃破する | |
| 双角プレッシャー | 弩角のダンテス | ケヴェスキャッスル地方 | 200 | このスキルをセットして指定数回避する | |
| 装甲リフレクション | 雷撃のダルトン | ケヴェスキャッスル地方 | 50 | 累計でユニークモンスターを指定数撃破 | |
| 大規模ショック | 活殺自在のガンリュウ | ペンテラス地方 | 1000000 | このスキルをセットしてダメージを指定値与える | |
| 大地エナジー | 幻影のユウキリ | カデンシア地方 | 5 | 該当モンスターを指定数撃破する | |
| 大地カインドネス | 渦角のバックロウ | アエティア地方 | 40 | 累計でモンスターからスキルを指定数習得 | |
| 超エクスプロージョン | 侵攻型ガルナック | ケヴェスキャッスル地方 | 5 | 該当モンスターを指定数撃破する | |
| 超擬態テクニック | 幽漂のストレイア | アエティア地方 | 100 | このスキルをセットしモンスターを指定数撃破する | |
| 超大ボイス | 災牙のガウム | フォーニス地方 | 10 | 該当モンスターを指定数撃破する | |
| 超無効シールド | 鋼殻のゼリカ | アエティア地方 | 100 | このスキルをセットして指定数ガードする | |
| 散り散りヒール | 豊体のドランマ | ペンテラス地方 | 5 | 該当モンスターを指定数撃破する | |
| ディープ戦術 | 語部のディラッカ | カデンシア地方 | 2500 | 累計でモンスターを指定数撃破 | |
| 帝王ハート | 千古角のグランデプス | フォーニス地方 | 100 | このスキルをセットして指定数ガードする | |
| ディフェンシブ時間 | 穏厚のナラ | フォーニス地方 | 200 | このスキルをセットしモンスターを指定数撃破する | |
| ディフェンダー皆伝 | 迫り来るラドリエル | オリジン | 10 | 累計で指定数のコロニー・勢力のキズナレベルを1以上にする | |
| デンジャー爪 | 沖天のヴァーゼ | ペンテラス地方 | 1000000 | このスキルをセットしてダメージを指定値与える | |
| 天然ガード | 綺羅のマイカ | フォーニス地方 | 100 | このスキルをセットして指定数ガードする | |
| トゥーマッチ装甲 | 司令型インぺリオン | カデンシア地方 | 100 | このスキルをセットして指定数ガードする | |
| 闘鳥ラッシュ | 禍ツ翼のリュウホウ | アエティア地方 | 2200 | 累計でモンスターを指定数撃破 | |
| ドッジ加速 | 湧泉のマスクィン | アエティア地方 | 200 | このスキルをセットして指定数回避する | |
| ドレイン盾 | 岩鋏のゴルサリス | フォーニス地方 | 100 | このスキルをセットして指定数ガードする | |
| ニードル皮膚 | 脅針のニルド | カデンシア地方 | 10 | 該当モンスターを指定数撃破する | |
| 寝起きバイオレンス | 奇行のラドラー | カデンシア地方 | 150 | このスキルをセットしモンスターを指定数撃破する | |
| ノンストップ攻撃 | 邪鬼のゴンドバルト | フォーニス地方 | 100 | このスキルをセットしモンスターを指定数撃破する | |
| バーサーカー思考 | 虚栄のラジャ | オリジン | 150 | このスキルをセットしモンスターを指定数撃破する | |
| バーニング士気 | 難攻不落のジングウ | ペンテラス地方 | 2000 | 累計でモンスターを指定数撃破 | |
| バイオレント帝王 | 獰顎のゼファール | カデンシア地方 | 250 | このスキルをセットしモンスターを指定数撃破する | |
| 這い寄るプレデター | 猜疑のミズライール | カデンシア地方 | 1000000 | このスキルをセットしてダメージを指定値与える | |
| 覇者オブスカイ | 猛嘴のテンパルド | カデンシア地方 | 1000000 | このスキルをセットしてダメージを指定値与える | |
| パワフル充填 | 覇海龍エンビレオ | カデンシア地方 | 1000000 | このスキルをセットしてダメージを指定値与える | |
| 反デバフ体質 | 暗影のアスハ | カデンシア地方 | 150 | このスキルをセットしモンスターを指定数撃破する | |
| ヒーラー皆伝 | 命を繰るアナトエル | オリジン | 6 | 累計で秘境を指定数発見 | |
| 被害シェアリング | 奇襲型テリオン | ケヴェスキャッスル地方 | 250 | このスキルをセットしモンスターを指定数撃破する | |
| ひらりムーブ | 怯懦のポガード | ケヴェスキャッスル地方 | 200 | このスキルをセットして指定数回避する | |
| 復讐リバイバル | 狡知のアンスキー | フォーニス地方 | 200 | このスキルをセットして指定数回避する | |
| 物性アブソーバー | 幻光のアスタリスク | ペンテラス地方 | 600000 | このスキルをセットしてHPを指定値回復する | |
| ブラスト震脚 | 覇道のギガンテス | アエティア地方 | 200 | このスキルをセットしモンスターを指定数撃破する | |
| ヘヴィ鎧 | 守衛型リヴェルタ | ケヴェスキャッスル地方 | 5 | 該当モンスターを指定数撃破する | |
| 方位アタッカー | 刃鮫のネイド | カデンシア地方 | 60 | 累計でモンスターからアーツを指定数習得 | |
| マーシフル女王 | 淵獄のアラクシュミ | カデンシア地方 | 600000 | このスキルをセットしてHPを指定値回復する | |
| マンツーマン回避 | 魔拳のツァンユ | オリジン | 200 | このスキルをセットして指定数回避する | |
| 冥界レイジ | 背命のレギ | フォーニス地方 | 200 | このスキルをセットしモンスターを指定数撃破する | |
| 燃えろスピリット | 惨烈龍ニルズヴィント | ペンテラス地方 | 55 | 累計でモンスターからスキルを指定数習得 | |
| 薬草ナレッジ | 駿脚のゴルターン | カデンシア地方 | 600000 | このスキルをセットしてHPを指定値回復する | |
| 余剰パワー | 不退のヴァツラフ | ケヴェスキャッスル地方 | 200 | このスキルをセットしモンスターを指定数撃破する | |
| 鎧オーバーラップ | 虚妄のテメナス | オリジン | 1000000 | このスキルをセットしてダメージを指定値与える | |
| ランド戦士 | 残影のルリカ | カデンシア地方 | 5 | 該当モンスターを指定数撃破する | |
| リザーブ生命 | 要撃戦型フェリト | ペンテラス地方 | 600000 | このスキルをセットしてHPを指定値回復する | |
| リトル休止 | 渡り鳥のキールケ | アエティア地方 | 600000 | このスキルをセットしてHPを指定値回復する | |
| 霊性アブソーバー | 誘蕾のフラリス | ペンテラス地方 | 600000 | このスキルをセットしてHPを指定値回復する | |
| ワイルド体質 | 嬌名のオルロワル | オリジン | 100 | このスキルをセットして指定数ガードする |
